La Selección chilena de maxibasquetbol que viajo a tierras europeas de Praga ya se encuentra entre los 16 mejores del mundo en la categoría M40 años, en donde encabezados por su capitán Federico "Kiko" Frings, están cumpliendo con una labor destacable ya que iniciaron jugando el día domingo recién pasado contra un duro rival como es Estonia en donde cayeren apenas por una diferencia de cuatro puntos (72-68), para luego enfrentarse a una bien parado equipo de Croacia el día Lunes 29 de junio en donde los nacionales derrotaron a los croatas por un marcador de 61-54.

Ahora los chilenos esperan al siguiente rival que es Polonia este miércoles al medio día.
| Zona | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
|
27. 06. 2009 |
1 | E | Czech Rep C | Poland | 69:87 (42:56) |
|
2 | B | Greece A | Czech Rep B | 62:82 (33:51) |
|
3 | F | Croatia | Estonia | 43:72 (21:34) |
|
4 | C | Argentina | Austria | 67:98 (25:56) |
|
5 | G | Lituania A | Greece B | 53:74 (17:35) |
|
6 | A | Czech Rep A | Colombia | 79:66 (33:24) |
|
7 | D | Lituania B | Germany | 89:83 (35:29) |
|
28. 06. 2009 |
8 | A | Colombia | Sweden | 90:80 (49:41) |
|
9 | E | Poland | Slovenia | 100:44 (49:25) |
|
10 | D | Germany | Russia A | 66:70 (27:40) |
|
11 | F | Estonia | Chile | 72:68 (43:39) |
|
12 | B | Czech Rep B | Serbia | 100:81 (55:43) |
|
13 | C | Austria | Russia B | 62:89 (30:38) |
|
14 | G | Greece B | Bosnia | 88:65 (42:41) |
|
29. 06. 2009 |
15 | C | Russia B | Argentina | 98:58 (65:29) |
|
16 | E | Slovenia | Czech Rep C | 76:94 (37:60) |
|
17 | D | Russia A | Lituania B | 65:84 (28:52) |
|
18 | B | Serbia | Greece A | 77:76 (29:30) |
|
19 | F | Chile | Croatia | 61:54 (29:33) |
|
20 | G | Bosnia | Lituania A | 56:95 (28:49) |
|
21 | A | Sweden | Czech Rep A | 66:90 (28:48) |
|
www.fimba.net
No hay comentarios:
Publicar un comentario