Con esta derrota los diablos rojos de Aysen entran a la disputa del tercer lugar para el día Sábado a las 10:00 hrs. Ante un difícil cuadro de Sergio Ceppi.
Anotadores del Partido:
Boston College (Santiago) 46 : De
Dt. Waldemar Rosemberg
San José (Aysén) 40 : Bórquez 02; Saavedra 02; Fuentes, C 17; Oyarzun 02; Arias 10; Verdugo 07
Dt. Marco Muñoz
PROGRAMACION SABADO
HORA | GENERO | EQUIPOS | CATEGORIA |
9:00 | DAMAS | Perdedor. P 33 - Perdedor. P. 35 | SUB-13 |
10:15 | DAMAS | 1° Grupo - 2° Grupo | SUB -15 |
11:30 | DAMAS | Ganador. P 33 - Ganador P. 35 | SUB -13 |
12:45 | VARONES | CEPPI-SAN JOSE | SUB- 13 |
14:00 | VARONES | BOSTON - ESTUDIANTES | SUB- 13 |
15:15 | VARONES | ESTADIO - BRISAS | SUB- 13 |
16:30 | VARONES | ESTUDIANTES - BOSTON | SUB-15 |
18:00 | VARONES | BRISAS B - ISRAELITA | SUB-15 |
Fuente: Chilabasquet
No hay comentarios:
Publicar un comentario