
| SEPTIMA FECHA: 8-ENERO | |||||||||||||||||
| SOKOL | 63 - | 71 | U. DE LOS LAGOS | ||||||||||||||
| U. DE CHILE | 72 - | 77 | CEPPI | ||||||||||||||
| U. CATOLICA | 53 - | 65 | BOSTON COLLEGE | ||||||||||||||
| LICEO MIXTO | 64 - | 36 | ESTUDIANTES | ||||||||||||||
| OCTAVA FECHA: 9-ENERO | |||||||||||||||||
| 16:30 SOKOL | U. CATOLICA | ||||||||||||||||
| 17:45 U. DE CHILE | ESTUDIANTES | ||||||||||||||||
| 19:30 U. DE LOS LAGOS | BOSTON COLLEGE | ||||||||||||||||
| 21:15 CEPPI | LICEO MIXTO | ||||||||||||||||


No hay comentarios:
Publicar un comentario