| JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES – ETAPA NACIONAL | |||||||
| DEPORTE: BASQUETBOL SUB 14 – VARONES | |||||||
| SEDE CONCEPCION | |||||||
| CUADRO DE RESULTADOS | |||||||
| SORTEO GRUPO A | |||||||
| 1º | LOS LAGOS (1º 2012) | ||||||
| 2º | ARICA | ||||||
| 3º | COQUIMBO | ||||||
| 4º | MAGALLANES | ||||||
| DIA 1: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE | |||||||
| GRUPO A | |||||||
| GIMNASIO U. BIO BIO | |||||||
| Partido | Hora | Rivales | Resultado | Ganador | |||
| 1 | 9:30 | COQUIMBO | v/s | MAGALLANES | 91 | 83 | COQUIMBO |
| 5 | 11:30 | LOS LAGOS | v/s | ARICA | 71 | 19 | LOS LAGOS |
| 9 | 15:30 | COQUIMBO | v/s | ARICA | 79 | 48 | COQUIMBO |
| 13 | 17:30 | LOS LAGOS | v/s | MAGALLANES | 71 | 52 | LOS LAGOS |
| DIA 2: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE | |||||||
| GRUPO A | |||||||
| GIMNASIO U. BIO BIO | |||||||
| Partido | Hora | Rivales | Resultado | Ganador | |||
| 17 | 9:30 | MAGALLANES | v/s | ARICA | 84 | 29 | MAGALLANES |
| 21 | 11:30 | LOS LAGOS | v/s | COQUIMBO | 71 | 69 | LOS LAGOS |
| DIA 3: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE | |||||||
| ETAPA 2: CUARTOS DE FINAL | |||||||
| GIMNASIO U. BIO BIO | |||||||
| Partido | Hora | Rivales | Resultado | Ganador | |||
| 37 | 9:30 | MAGALLANES | v/s | O’ HIGGINS | 63 | 55 | MAGALLANES |
| 25 | 11:30 | LOS LAGOS | v/s | BIO BIO 1 | 79 | 56 | LOS LAGOS |
| ETAPA 3: RUEDA PERDEDORES | |||||||
| 41 | 15:30 | O’ HIGGINS | v/s | ATACAMA | |||
| 29 | 17:30 | BIO BIO 1 | v/s | ANTOFAGASTA | |||
| SORTEO GRUPO B | |||||||
| 1º | BIO BIO 2 | ||||||
| 2º | ANTOFAGASTA | ||||||
| 3º | ATACAMA | ||||||
| 4º | TARAPACA | ||||||
| DIA 1: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE | |||||||
| GRUPO B | |||||||
| GIMNASIO COLEGIO SAN IGNACIO | |||||||
| Partido | Hora | Rivales | Resultado | Ganador | |||
| 2 | 9:30 | ATACAMA | v/s | TARAPACA | 39 | 45 | TARAPACA |
| 6 | 11:30 | BIO BIO 2 | v/s | ANTOFAGASTA | 37 | 71 | ANTOFAGASTA |
| 10 | 15:30 | ATACAMA | v/s | ANTOFAGASTA | 32 | 66 | ANTOFAGASTA |
| 14 | 17:30 | BIO BIO 2 | v/s | TARAPACA | 26 | 27 | TARAPACA |
| DIA 2: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE | |||||||
| GRUPO B | |||||||
| GIMNASIO COLEGIO SAN IGNACIO | |||||||
| Partido | Hora | Rivales | Resultado | Ganador | |||
| 18 | 9:30 | TARAPACA | v/s | ANTOFAGASTA | 53 | 54 | ANTOFAGASTA |
| 22 | 11:30 | BIO BIO 2 | v/s | ATACAMA | 34 | 38 | ATACAMA |
| DIA 3: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE | |||||||
| ETAPA 2: CUARTOS DE FINAL | |||||||
| GIMNASIO COLEGIO SAN IGNACIO | |||||||
| Partido | Hora | Rivales | Resultado | Ganador | |||
| 38 | 9:30 | ATACAMA | v/s | MAULE | 38 | 67 | MAULE |
| 26 | 11:30 | ANTOFAGASTA | v/s | ARAUCANIA | 61 | 71 | ARAUCANIA |
| ETAPA 3: SEMIFINAL | |||||||
| 42 | 15:30 | MAGALLANES | v/s | MAULE | |||
| 30 | 17:30 | LOS LAGOS | v/s | ARAUCANIA | |||
| SORTEO GRUPO C | |||||||
| 1º | BIO BIO 1 | ||||||
| 2º | O’ HIGGINS | ||||||
| 3º | AYSEN | ||||||
| 4º | METROPOLITANA | ||||||
| DIA 1: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE | |||||||
| GRUPO C | |||||||
| GIM. COLEGIO ALEMAN | |||||||
| Partido | Hora | Rivales | Resultado | Ganador | |||
| 3 | 9:30 | AYSEN | v/s | METROPOLITANA | 47 | 74 | METROPOLITANA |
| 7 | 11:30 | BIO BIO 1 | v/s | O’ HIGGINS | 61 | 40 | BIO BIO 1 |
| 11 | 15:30 | AYSEN | v/s | O’ HIGGINS | 64 | 56 | AYSEN |
| 15 | 17:30 | BIO BIO 1 | v/s | METROPOLITANA | 47 | 90 | METROPOLITANA |
| DIA 2: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE | |||||||
| GRUPO C | |||||||
| GIM. COLEGIO ALEMAN | |||||||
| Partido | Hora | Rivales | Resultado | Ganador | |||
| 19 | 9:30 | METROPOLITANA | v/s | O’ HIGGINS | 69 | 37 | METROPOLITANA |
| 23 | 11:30 | BIO BIO 1 | v/s | AYSEN | 51 | 37 | BIO BIO 1 |
| DIA 3: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE | |||||||
| ETAPA 2: CUARTOS DE FINAL | |||||||
| GIM. COLEGIO ALEMAN | |||||||
| Partido | Hora | Rivales | Resultado | Ganador | |||
| 39 | 9:30 | AYSEN | v/s | ARICA | 76 | 23 | AYSEN |
| 27 | 11:30 | METROPOLITANA | v/s | COQUIMBO | 84 | 46 | METROPOLITANA |
| ETAPA 3: RUEDA PERDEDORES | |||||||
| 43 | 15:30 | ARICA | v/s | BIO BIO 2 | |||
| 31 | 17:30 | COQUIMBO | v/s | TARAPACA | |||
| SORTEO GRUPO D | |||||||
| 1º | VALPARAISO (2º 2012) | ||||||
| 2º | ARAUCANIA | ||||||
| 3º | MAULE | ||||||
| 4º | LOS RIOS | ||||||
| DIA 1: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE | |||||||
| GRUPO D | |||||||
| GIMNASIO U. SANTA MARIA | |||||||
| Partido | Hora | Rivales | Resultado | Ganador | |||
| 4 | 9:30 | MAULE | v/s | LOS RIOS | 50 | 81 | LOS RIOS |
| 8 | 11:30 | VALPARAISO | v/s | ARAUCANIA | 73 | 46 | VALPARAISO |
| 12 | 15:30 | MAULE | v/s | ARAUCANIA | 71 | 87 | ARAUCANIA |
| 16 | 17:30 | VALPARAISO | v/s | LOS RIOS | 62 | 46 | VALPARAISO |
| DIA 2: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE | |||||||
| GRUPO D | |||||||
| GIMNASIO U. SANTA MARIA | |||||||
| Partido | Hora | Rivales | Resultado | Ganador | |||
| 20 | 9:30 | LOS RIOS | v/s | ARAUCANIA | 49 | 70 | ARAUCANIA |
| 24 | 11:30 | VALPARAISO | v/s | MAULE | 72 | 43 | VALPARAISO |
| DIA 3: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE | |||||||
| ETAPA 2: CUARTOS DE FINAL | |||||||
| GIMNASIO U. SANTA MARIA | |||||||
| Partido | Hora | Rivales | Resultado | Ganador | |||
| 40 | 9:30 | LOS RIOS | v/s | BIO BIO 2 | 71 | 49 | LOS RIOS |
| 28 | 11:30 | VALPARAISO | v/s | TARAPACA | 52 | 43 | VALPARAISO |
| ETAPA 3: SEMIFINAL | |||||||
| 44 | 15:30 | AYSEN | v/s | LOS RIOS | |||
| 32 | 17:30 | METROPOLITANA | v/s | VALPARAISO | |||
jueves, 26 de septiembre de 2013
NACIONALES ESCOLARES: RESULTADOS BASQUETBOL VARONES sub14
Etiquetas:
DEPORTIVOREGIONAL.CL,
JUEGOS NACIONALES ESCOLARES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario