| TORNEO SUDAMERICANO MASCULINO U15 | ||||||
|
14 al 19 de mayo de 2012, Maldonado - URUGUAY |
||||||
| GRUPO A | GRUPO B | |||||
| CAMPUS MUNICIPAL DE MALDONADO | ||||||
| PrimeraFecha | Lunes 14 de mayo | Primera Fecha | Lunes 14 de mayo | |||
| 19.00 hs | Brasil | Colombia | 15.00 hs. | Venezuela | Paraguay | |
| 21.00 hs | Uruguay | Peru | 17.00 hs. | Chile | Argentina | |
| CEDEMCAR SAN CARLOS | ||||||
| SegundaFecha | Martes 15 de mayo | Segunda Fecha | Martes 15 de mayo | |||
| 19.00 hs. | Brasil | Perú | 15.00 hs. | Venezuela | Chile | |
| 21.00 hs. | Uruguay | Colombia | 17.00 hs. | Argentina | Paraguay | |
| CAMPUS MUNICIPAL DE MALDONADO | ||||||
| Tercera Fecha | Miércoles 16 de mayo | Tercera Fecha | Miércoles 16 de mayo | |||
| 19.00 hs. | Perú | Colombia | 15.00 hs. | Chile | Paraguay | |
| 21.00 hs. | Uruguay | Brasil | 17.00 hs. | Argentina | Venezuela | |
| CEDEMCAR SAN CARLOS | ||||||
| Jueves 17 de mayo | ||||||
| A 19.00 hs. | 3º grupo A | 4º grupo B | ||||
| B 21.00 hs. | 3º grupo B | 4º grupo A | ||||
| Semifinales CAMPUS MUNICIPAL DE MALDONADO | ||||||
| Viernes 18 de mayo | ||||||
| 15.00 hs. | Perdedor A | Perdedor B | C 19.00 hs. | 1º grupo A | 2º grupo B | |
| 17.00 hs. | Ganador A | Ganador B | D 21.00 hs. | 1º grupo B | 2º grupo A | |
| Finales CAMPUS MUNICIPAL DE MALDONADO | ||||||
| Sábado 19 de mayo | ||||||
| 19.00 hs. | Perdedor C | Perdedor D | tercer y cuarto puesto. | |||
| 21.00 hs. | Ganador C | Ganador D | Final | |||
| En caso de las semifinales y finales el orden de los partidos se determinará por los horarios de la televisión | ||||||
FUENTE: www.fubb.org.uy


No hay comentarios:
Publicar un comentario